Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2699 33,61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1550 19,30%
3 PELAJAR/MAHASISWA 964 12,00%
4 PENSIUNAN 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 0,51%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,11%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,06%
8 PERDAGANGAN 28 0,35%
9 PETANI/PEKEBUN 1252 15,59%
10 PETERNAK 61 0,76%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 13 0,16%
15 KARYAWAN SWASTA 10 0,12%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,30%
19 BURUH HARIAN LEPAS 166 2,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 266 3,31%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 14 0,17%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 22 0,27%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 10 0,12%
27 TUKANG KAYU 11 0,14%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01%
37 TABIB 1 0,01%
38 PARAJI 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,02%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02%
65 GURU 45 0,56%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,04%
74 PERAWAT 4 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 55 0,68%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 134 1,67%
85 PERANGKAT DESA 10 0,12%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 618 7,70%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 8030 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8030 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln. Gn. Rinjani No. .. Desa Jurit Kecamatan Pringgasela
Desa : Jurit
Kecamatan : Pringgasela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83665
Telepon :
Email : pemdes.jurit@gmail.com

Statistik Penduduk

Sinergi Program

SIPD
e-Dabu
SIP
SIKs-NG

Info Media Sosial

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:61
    Kemarin:19
    Total Pengunjung:21.480
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.232.63.94
    Browser:Tidak ditemukan