Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jurit, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2714 | 33,67% | 1342 | 16,65% | 1372 | 17,02% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 987 | 12,25% | 493 | 6,12% | 494 | 6,13% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2447 | 30,36% | 1254 | 15,56% | 1193 | 14,80% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1032 | 12,80% | 493 | 6,12% | 539 | 6,69% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 680 | 8,44% | 367 | 4,55% | 313 | 3,88% |
6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,31% | 10 | 0,12% | 15 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,14% | 3 | 0,04% | 8 | 0,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 155 | 1,92% | 86 | 1,07% | 69 | 0,86% |
9 | STRATA II | 6 | 0,07% | 4 | 0,05% | 2 | 0,02% |
10 | STRATA III | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
JUMLAH | 8060 | 100,00% | 4053 | 50,29% | 4007 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8060 | 100,00% | 4053 | 50,29% | 4007 | 49,71% |
Diperbarui pada : 14 Mei 2025