Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Jurit, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4050 | 50,27% | 4050 | 50,27% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4007 | 49,73% | 0 | 0,00% | 4007 | 49,73% |
JUMLAH | 8057 | 100,00% | 4050 | 50,27% | 4007 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8057 | 100,00% | 4050 | 50,27% | 4007 | 49,73% |
Diperbarui pada : 30 April 2025