Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,15% | 7 | 0,09% | 5 | 0,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 0,64% | 26 | 0,32% | 26 | 0,32% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 542 | 6,67% | 289 | 3,56% | 253 | 3,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 815 | 10,04% | 438 | 5,39% | 377 | 4,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 717 | 8,83% | 360 | 4,43% | 357 | 4,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 650 | 8,00% | 320 | 3,94% | 330 | 4,06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 656 | 8,08% | 312 | 3,84% | 344 | 4,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 643 | 7,92% | 311 | 3,83% | 332 | 4,09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 772 | 9,51% | 387 | 4,77% | 385 | 4,74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 678 | 8,35% | 361 | 4,45% | 317 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 670 | 8,25% | 333 | 4,10% | 337 | 4,15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 513 | 6,32% | 261 | 3,21% | 252 | 3,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 481 | 5,92% | 245 | 3,02% | 236 | 2,91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 301 | 3,71% | 138 | 1,70% | 163 | 2,01% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 261 | 3,21% | 149 | 1,83% | 112 | 1,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 1,71% | 62 | 0,76% | 77 | 0,95% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 219 | 2,70% | 86 | 1,06% | 133 | 1,64% |
| JUMLAH | 8121 | 100,00% | 4085 | 50,30% | 4036 | 49,70% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8121 | 100,00% | 4085 | 50,30% | 4036 | 49,70% | |
Diperbarui pada : 07 Juli 2026