Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 67 | 0,83% | 34 | 0,42% | 33 | 0,41% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 681 | 8,45% | 360 | 4,46% | 321 | 3,98% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 788 | 9,77% | 411 | 5,10% | 377 | 4,68% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 698 | 8,66% | 363 | 4,50% | 335 | 4,15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 654 | 8,11% | 322 | 3,99% | 332 | 4,12% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 601 | 7,45% | 289 | 3,58% | 312 | 3,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 709 | 8,79% | 340 | 4,22% | 369 | 4,58% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 747 | 9,26% | 387 | 4,80% | 360 | 4,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 671 | 8,32% | 358 | 4,44% | 313 | 3,88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 632 | 7,84% | 311 | 3,86% | 321 | 3,98% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 504 | 6,25% | 252 | 3,13% | 252 | 3,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 444 | 5,51% | 219 | 2,72% | 225 | 2,79% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 278 | 3,45% | 131 | 1,62% | 147 | 1,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 253 | 3,14% | 141 | 1,75% | 112 | 1,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 134 | 1,66% | 59 | 0,73% | 75 | 0,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 198 | 2,46% | 75 | 0,93% | 123 | 1,53% |
JUMLAH | 8063 | 100,00% | 4055 | 50,29% | 4008 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8063 | 100,00% | 4055 | 50,29% | 4008 | 49,71% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025