Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,07% | 4 | 0,05% | 2 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 0,89% | 37 | 0,46% | 35 | 0,43% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 700 | 8,68% | 368 | 4,57% | 332 | 4,12% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 776 | 9,63% | 408 | 5,06% | 368 | 4,57% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 705 | 8,75% | 362 | 4,49% | 343 | 4,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 653 | 8,10% | 326 | 4,04% | 327 | 4,06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 599 | 7,43% | 283 | 3,51% | 316 | 3,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 748 | 9,28% | 366 | 4,54% | 382 | 4,74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 745 | 9,24% | 381 | 4,73% | 364 | 4,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 679 | 8,42% | 356 | 4,42% | 323 | 4,01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 613 | 7,61% | 304 | 3,77% | 309 | 3,83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 507 | 6,29% | 259 | 3,21% | 248 | 3,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 435 | 5,40% | 208 | 2,58% | 227 | 2,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 277 | 3,44% | 139 | 1,72% | 138 | 1,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 227 | 2,82% | 124 | 1,54% | 103 | 1,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 1,76% | 63 | 0,78% | 79 | 0,98% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 176 | 2,18% | 65 | 0,81% | 111 | 1,38% |
JUMLAH | 8060 | 100,00% | 4053 | 50,29% | 4007 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8060 | 100,00% | 4053 | 50,29% | 4007 | 49,71% |
Diperbarui pada : 14 Mei 2025