Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 0,84% | 34 | 0,42% | 34 | 0,42% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 687 | 8,52% | 362 | 4,49% | 325 | 4,03% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 784 | 9,72% | 411 | 5,10% | 373 | 4,63% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 707 | 8,77% | 365 | 4,53% | 342 | 4,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 654 | 8,11% | 324 | 4,02% | 330 | 4,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 597 | 7,40% | 285 | 3,53% | 312 | 3,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 748 | 9,28% | 365 | 4,53% | 383 | 4,75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 748 | 9,28% | 380 | 4,71% | 368 | 4,56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 680 | 8,43% | 359 | 4,45% | 321 | 3,98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 620 | 7,69% | 308 | 3,82% | 312 | 3,87% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 507 | 6,29% | 259 | 3,21% | 248 | 3,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 436 | 5,41% | 209 | 2,59% | 227 | 2,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 276 | 3,42% | 137 | 1,70% | 139 | 1,72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 229 | 2,84% | 126 | 1,56% | 103 | 1,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 1,76% | 63 | 0,78% | 79 | 0,98% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 176 | 2,18% | 65 | 0,81% | 111 | 1,38% |
JUMLAH | 8063 | 100,00% | 4055 | 50,29% | 4008 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8063 | 100,00% | 4055 | 50,29% | 4008 | 49,71% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025