You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jurit
Desa Jurit

Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur NTB VISI : ”Terwujudnya Masyarakat  Desa Jurit  Yang  Adil Dan Sejahtera,  Berbudi Luhur , Berdaya   Serta Berbudaya Sejajar Dengan Desa Lainnya Yang  Lebih  Maju” Agenda Memperingati HAN Dan HUT RI KE-79 | Gerak Jalan 03/08/2024 | Pawai Alegoris 11/08/2024 | Lari Maraton 12/08/2024 | Jalan Sehat 18/08/2024 -

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit, 2024

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 8 0,10% 2 0,02% 6 0,07%
2 2 s/d 4 Tahun 120 1,49% 67 0,83% 53 0,66%
3 5 s/d 9 Tahun 730 9,07% 389 4,83% 341 4,24%
4 10 s/d 14 Tahun 778 9,66% 389 4,83% 389 4,83%
5 15 s/d 19 Tahun 677 8,41% 359 4,46% 318 3,95%
6 20 s/d 24 Tahun 687 8,53% 335 4,16% 352 4,37%
7 25 s/d 29 Tahun 579 7,19% 273 3,39% 306 3,80%
8 30 s/d 34 Tahun 752 9,34% 385 4,78% 367 4,56%
9 35 s/d 39 Tahun 731 9,08% 363 4,51% 368 4,57%
10 40 s/d 44 Tahun 680 8,45% 353 4,38% 327 4,06%
11 45 s/d 49 Tahun 590 7,33% 299 3,71% 291 3,61%
12 50 s/d 54 Tahun 515 6,40% 264 3,28% 251 3,12%
13 55 s/d 59 Tahun 405 5,03% 190 2,36% 215 2,67%
14 60 s/d 64 Tahun 275 3,42% 143 1,78% 132 1,64%
15 65 s/d 69 Tahun 219 2,72% 113 1,40% 106 1,32%
16 70 s/d 74 Tahun 140 1,74% 64 0,79% 76 0,94%
17 75 Tahun ke Atas 165 2,05% 60 0,75% 105 1,30%
JUMLAH 8051 100,00% 4048 50,28% 4003 49,72%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8051 100,00% 4048 50,28% 4003 49,72%

Diperbarui pada : 23 Oktober 2024