Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BANGKET ATAS BARET , Ketua HANDRI 216 737 383 354
1 RT 001 , Ketua SAHDIN 40 139 74 65
2 RT 002 , Ketua RUSNAN 25 87 47 40
3 RT 003 , Ketua SAIPUL 32 103 53 50
4 RT 004 , Ketua HAMDI 27 98 53 45
5 RT 005 , Ketua SIAH 29 103 53 50
6 RT 006 , Ketua KAMARUDIN 28 88 41 47
7 RT 007 , Ketua HAERUL 35 119 62 57
2 Dusun DASAN LENDANG SELATAN , Ketua SAHABUDIN 297 909 459 450
1 RT 001 , Ketua UHAN 62 196 93 103
2 RT 003 , Ketua MENAH 74 216 112 104
3 RT 005 , Ketua AMIRUDIN 54 168 88 80
4 RT 004 , Ketua DELAH 30 88 49 39
5 RT 002 , Ketua SAHMIN 58 185 92 93
6 RT 000 19 56 25 31
3 Dusun DASAN LENDANG UTARA , Ketua MATURIADI 276 876 423 453
1 RT 003 , Ketua WAN 55 168 82 86
2 RT 004 , Ketua LALU ZULKIFLI 37 123 57 66
3 RT 000 12 75 30 45
4 RT 001 , Ketua MARZOAN 55 170 83 87
5 RT 002 , Ketua MUS'AH 54 164 79 85
6 RT 005 , Ketua SEDAH 63 176 92 84
4 Dusun JURIT , Ketua JANA IRAWAN 192 620 307 313
1 RT 001 , Ketua NASRIN 55 166 79 87
2 RT 003 , Ketua MUHTAR 53 169 82 87
3 RT 004 , Ketua SAHABUDIN 41 141 70 71
4 RT 002 , Ketua DAHLAN 43 144 76 68
5 Dusun JURIT SELATAN , Ketua ACHMAD SUFROYOGI 286 972 515 457
1 RT 003 , Ketua BOY BOLANG 52 199 108 91
2 RT 000 53 172 95 77
3 RT 001 , Ketua SAHNIM 58 197 95 102
4 RT 002 , Ketua SAATRAWADI 30 113 58 55
5 RT 004 , Ketua MAHSAN 42 131 69 62
6 RT 005 , Ketua MAHDAN 47 149 85 64
7 RT 006 2 5 2 3
8 RT 007 2 6 3 3
6 Dusun JURIT UTARA , Ketua ZAINUL 255 755 366 389
1 RT 003 , Ketua MUKHSIN 43 131 64 67
2 RT 001 , Ketua AZHAR 46 136 67 69
3 RT 002 , Ketua MARIHIN 48 138 67 71
4 RT 000 33 98 42 56
5 RT 004 34 101 49 52
6 RT 005 , Ketua KAMALUDIN 48 140 71 69
7 RT 006 3 11 6 5
7 Dusun SEPOLONG BARAT , Ketua H. MAKRIPAT 364 1181 581 600
1 RT 001 , Ketua DIDI KUSUMAYADI 56 182 102 80
2 RT 002 , Ketua MAIN 47 153 77 76
3 RT 003 , Ketua SUKURULLAH 62 203 97 106
4 RT 004 62 185 91 94
5 RT 005 55 171 83 88
6 RT 006 , Ketua ABDUL HAKIM 29 99 53 46
7 RT 007 , Ketua ZANWADI 25 89 44 45
8 RT 000 28 99 34 65
8 Dusun SEPOLONG TENGAH , Ketua H. HASAN BASRI 214 677 343 334
1 RT 001 , Ketua LALU SUKRANDI 41 139 67 72
2 RT 002 , Ketua SUWARDI 32 98 45 53
3 RT 003 , Ketua MAHSAN 28 91 53 38
4 RT 004 , Ketua IRWAN 36 109 47 62
5 RT 005 , Ketua ILHAMDIAH 42 140 77 63
6 RT 006 , Ketua ANWADI 34 96 51 45
9 Dusun SEPOLONG TIMUR , Ketua H. MASNI 424 1303 662 641
1 RT 004 38 120 63 57
2 RT 005 54 165 82 83
3 RT 006 65 203 105 98
4 RT 001 74 260 138 122
5 RT 002 59 191 97 94
6 RT 003 54 166 86 80
7 RT 000 80 198 91 107
2524 8030 4039 3991

Aparatur Desa

Back Next

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln. Gn. Rinjani No. .. Desa Jurit Kecamatan Pringgasela
Desa : Jurit
Kecamatan : Pringgasela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83665
Telepon :
Email : pemdes.jurit@gmail.com

Statistik Penduduk

Sinergi Program

SIPD
e-Dabu
SIP
SIKs-NG

Info Media Sosial

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:76
    Kemarin:19
    Total Pengunjung:21.495
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.232.63.94
    Browser:Tidak ditemukan