Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 71 | 0,88% | 36 | 0,45% | 35 | 0,43% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 705 | 8,75% | 372 | 4,62% | 333 | 4,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 772 | 9,58% | 405 | 5,03% | 367 | 4,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 707 | 8,77% | 363 | 4,50% | 344 | 4,27% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 652 | 8,09% | 325 | 4,03% | 327 | 4,06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 599 | 7,43% | 283 | 3,51% | 316 | 3,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 749 | 9,30% | 365 | 4,53% | 384 | 4,77% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 744 | 9,23% | 383 | 4,75% | 361 | 4,48% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 676 | 8,39% | 353 | 4,38% | 323 | 4,01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 613 | 7,61% | 305 | 3,79% | 308 | 3,82% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 507 | 6,29% | 258 | 3,20% | 249 | 3,09% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 435 | 5,40% | 208 | 2,58% | 227 | 2,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 278 | 3,45% | 140 | 1,74% | 138 | 1,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 227 | 2,82% | 124 | 1,54% | 103 | 1,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 1,76% | 63 | 0,78% | 79 | 0,98% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 176 | 2,18% | 65 | 0,81% | 111 | 1,38% |
JUMLAH | 8058 | 100,00% | 4051 | 50,27% | 4007 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8058 | 100,00% | 4051 | 50,27% | 4007 | 49,73% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025