Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 66 | 0,82% | 33 | 0,41% | 33 | 0,41% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 680 | 8,43% | 360 | 4,46% | 320 | 3,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 787 | 9,76% | 411 | 5,10% | 376 | 4,66% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 698 | 8,66% | 363 | 4,50% | 335 | 4,15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 655 | 8,12% | 321 | 3,98% | 334 | 4,14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 600 | 7,44% | 290 | 3,60% | 310 | 3,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 711 | 8,82% | 340 | 4,22% | 371 | 4,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 746 | 9,25% | 387 | 4,80% | 359 | 4,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 672 | 8,33% | 358 | 4,44% | 314 | 3,89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 632 | 7,84% | 311 | 3,86% | 321 | 3,98% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 505 | 6,26% | 253 | 3,14% | 252 | 3,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 443 | 5,49% | 218 | 2,70% | 225 | 2,79% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 279 | 3,46% | 132 | 1,64% | 147 | 1,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 252 | 3,13% | 140 | 1,74% | 112 | 1,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 1,67% | 60 | 0,74% | 75 | 0,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 198 | 2,46% | 75 | 0,93% | 123 | 1,53% |
JUMLAH | 8063 | 100,00% | 4055 | 50,29% | 4008 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8063 | 100,00% | 4055 | 50,29% | 4008 | 49,71% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025