Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jurit, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2713 | 33,67% | 1340 | 16,63% | 1373 | 17,04% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 988 | 12,26% | 494 | 6,13% | 494 | 6,13% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2448 | 30,38% | 1255 | 15,57% | 1193 | 14,81% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1032 | 12,81% | 493 | 6,12% | 539 | 6,69% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 678 | 8,41% | 365 | 4,53% | 313 | 3,88% |
6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,31% | 10 | 0,12% | 15 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,14% | 3 | 0,04% | 8 | 0,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 154 | 1,91% | 86 | 1,07% | 68 | 0,84% |
9 | STRATA II | 6 | 0,07% | 4 | 0,05% | 2 | 0,02% |
10 | STRATA III | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
JUMLAH | 8058 | 100,00% | 4051 | 50,27% | 4007 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8058 | 100,00% | 4051 | 50,27% | 4007 | 49,73% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025